一、DRS-40 功能特点
DRS-40系列产品,是专门用于考古现场的动态3D记录,3D记录系统采用多部数字相机、多角度记录、多角度
照明,具有精度高、记录速度快、3D图像自动合成等特点,记录结果能直接用于考古现场挖掘过程的数据存档、考
古过程分析、文物出土姿态记录等应用。是详细记录考古挖掘过程的利器。
二、DRS-40 技术指标
技术指标 | 参数 |
考古现场记录直径 | 8m |
扫描精度 | 0.1mm |
景深 | 1000mm |
扫描点 | 40 |
扫描点视场 | 800*800mm |
扫描数据出方式 | 数字 |
扫描方式 | 非接触面扫描 |
扫描距离 | 3m |
光源 | LED光源技术 |
图像合成方式 | 自动合成 |
输出数据格式 | MV |
控制软件 | DRS-Expert |
电源 | 110V--220V |
设备重量 | 2000kg |
操作环境温度 | 10°C - 38°C |
|
|
三、经典案例
